款號(hào) | 顏色 | 厚度 | 最大寬度 | 克重 | 抗拉強(qiáng)度 | 耐溫范圍 |
HY-F008D | 黑 | 0.08mm | 1250mm | 170 g/m² | 130/120N/cm | -140至360℃ |
HY-F008Y | 黑 | 0.08mm | 1250mm | 185 g/m² | 130/120N/cm | -140至360℃ |
HY-F013H | 黑色 | 0.13mm | 1250mm | 275 g/m² | 220/190N/cm | -140至360℃ |
HY-F013Y | 黑色 | 0.13mm | 1250mm | 290 g/m² | 220/190N/cm | -140至360℃ |
HY-F018H | 黑色 | 0.18mm | 1250mm | 415 g/m² | 330/250N/cm | -140至360℃ |
HY-F025H | 黑色 | 0.25mm | 3200mm | 510 g/m² | 410/330N/cm | -140至360℃ |
HY-F035H | 黑色 | 0.35mm | 3200mm | 680 g/m² | 560/445N/cm | -140至360℃ |
HY-F040H | 黑色 | 0.40mm | 4000mm | 820 g/m² | 820/500N/cm |
-140至 360℃ |